Visitors Now:
Total Visits:
Total Stories:
Profile image
By Sound Of Heart - Galactic Free Press
Contributor profile | More stories
Story Views

Now:
Last Hour:
Last 24 Hours:
Total:

Latest Earthquake Activity – October 30, 2012

Tuesday, October 30, 2012 8:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.

(Before It's News)

Source: USGS.gov
Follow the link to see quake
activity for the past seven days.

 

10-degree map showing recent earthquakes

Map of the quake  in QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION

All quakes with magnitude 4.5
or greater are highlighted.

October 30

MAP MAG UTD
DATE-TIME
LAT LONG DEPTH
KM

REGION

MAP  2.8   2012/10/30 13:12:29   59.863   -154.185  199.2   SOUTHERN ALASKA
MAP  4.6   2012/10/30 12:53:40   12.554    -87.961  87.8   NEAR THE COAST OF NICARAGUA
MAP  4.7   2012/10/30 12:53:05  -24.742   -179.616  541.2   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  4.4   2012/10/30 12:18:20   6.836    -73.056  148.2   NORTHERN COLOMBIA
MAP  4.7   2012/10/30 11:43:55   -5.341    102.728  41.9   SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.1   2012/10/30 10:59:33  -18.219   -174.809  9.8   TONGA
MAP  4.5   2012/10/30 10:11:41   53.391    108.066  17.9   LAKE BAYKAL REGION, RUSSIA
MAP  3.1   2012/10/30 10:02:51   63.217   -151.592  7.0   CENTRAL ALASKA
MAP  2.6   2012/10/30 09:40:47   18.791    -64.495  41.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  4.4   2012/10/30 08:44:21   2.739    128.664  224.5   HALMAHERA, INDONESIA
MAP  4.2   2012/10/30 08:09:27   36.662    26.508  157.0   DODECANESE ISLANDS, GREECE
MAP  3.2   2012/10/30 08:01:00   36.604   -121.211  8.7   CENTRAL CALIFORNIA
MAP  3.1   2012/10/30 07:57:39   19.558    -65.271  7.0   PUERTO RICO REGION
MAP  3.3   2012/10/30 07:45:31   19.406    -65.276  57.0   PUERTO RICO REGION
MAP  3.2   2012/10/30 07:35:00   19.248    -64.115  93.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  4.9   2012/10/30 07:12:35  -17.917   -178.592  560.7   FIJI REGION
MAP  5.2   2012/10/30 07:12:30   -4.615    151.864  156.7   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  2.7   2012/10/30 06:30:19   60.637   -151.155  18.8   KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP  2.7   2012/10/30 06:09:19   36.461   -121.039  5.9   CENTRAL CALIFORNIA
MAP  2.9   2012/10/30 05:50:13   62.832   -149.513  0.0   CENTRAL ALASKA
MAP  4.4   2012/10/30 05:22:17  -23.001    -69.708  75.7   ANTOFAGASTA, CHILE
MAP  4.7   2012/10/30 04:40:15   52.170   -131.604  10.2   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  2.9   2012/10/30 03:07:44   19.084    -65.145  33.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  2.6   2012/10/30 02:58:31   19.401   -155.258  2.1   ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP  5.0   2012/10/30 02:55:15   52.484   -131.486  5.1   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  6.2   2012/10/30 02:49:03   52.324   -131.908  9.7   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  4.3   2012/10/30 02:17:33   36.362    70.802  185.3   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP  4.6   2012/10/30 00:41:34  -36.203   -100.250  10.0   SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
MAP  4.1   2012/10/30 00:35:10   52.412   -131.645  10.0   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  2.5   2012/10/30 00:34:17   33.880   -115.996  0.8   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  4.0   2012/10/30 00:32:18   52.467   -132.126  10.4   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION

October 29

MAP MAG UTD
DATE-TIME
LAT LONG DEPTH
KM

REGION

MAP  4.7   2012/10/29 23:51:42   -8.176    123.412  19.6   FLORES REGION, INDONESIA
MAP  4.7   2012/10/29 23:40:17   -8.163    123.453  9.1   FLORES REGION, INDONESIA
MAP  4.7   2012/10/29 22:41:13  -15.263   -172.934  34.2   SAMOA ISLANDS REGION
MAP  2.9   2012/10/29 22:23:42   62.159   -148.814  20.5   CENTRAL ALASKA
MAP  4.3   2012/10/29 22:00:33   52.616   -132.260  10.3   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  3.0   2012/10/29 22:00:17   61.565   -140.683  15.6   SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA
MAP  2.5   2012/10/29 21:52:17   61.317   -141.645  17.4   SOUTHERN ALASKA
MAP  4.3   2012/10/29 21:46:58   3.253    121.881  604.5   CELEBES SEA
MAP  3.9   2012/10/29 21:41:33   61.455   -141.129  10.0   SOUTHERN ALASKA
MAP  4.9   2012/10/29 21:20:36   -4.752    153.162  81.7   NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  2.5   2012/10/29 21:06:07   61.422   -141.146  10.0   SOUTHERN ALASKA
MAP  4.6   2012/10/29 20:49:49   52.366   -131.459  26.6   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  3.0   2012/10/29 20:10:40   32.182   -115.187  0.1   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5.1   2012/10/29 19:49:06   -0.452    132.742  28.9   NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP  2.8   2012/10/29 19:28:58   19.400   -155.258  2.4   ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP  2.8   2012/10/29 15:55:46   19.360   -154.965  38.6   HAWAII REGION, HAWAII
MAP  4.0   2012/10/29 15:38:30   52.074   -132.137  10.0   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  5.7   2012/10/29 15:29:53   -0.155    125.245  62.3   MOLUCCA SEA
MAP  4.0   2012/10/29 15:15:02   51.989   -132.225  10.0   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  4.0   2012/10/29 15:01:07   52.013   -131.757  10.0   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  4.9   2012/10/29 14:54:53   80.651    -3.355  10.0   NORTH OF SVALBARD
MAP  4.8   2012/10/29 14:35:14   12.104    -88.260  35.0   NEAR THE COAST OF NICARAGUA
MAP  4.4   2012/10/29 14:22:50  -37.675    -73.894  13.7   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  2.5   2012/10/29 12:47:36   19.427   -155.276  1.7   ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP  3.9   2012/10/29 12:39:24   35.205    -90.636  23.1   ARKANSAS
MAP  4.4   2012/10/29 12:05:15   52.574   -132.552  10.2   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  2.9   2012/10/29 11:49:05   35.611    -81.999  6.1   NORTH CAROLINA
MAP  4.8   2012/10/29 10:30:44  -24.600    179.264  526.6   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  3.4   2012/10/29 07:50:54   33.389   -109.237  4.8   ARIZONA
MAP  5.2   2012/10/29 06:28:33   -8.169    123.431  9.7   FLORES REGION, INDONESIA
MAP  4.1   2012/10/29 06:03:54   52.921   -132.341  14.3   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  2.7   2012/10/29 05:48:42   38.816   -122.780  2.2   NORTHERN CALIFORNIA
MAP  4.5   2012/10/29 04:59:36   13.303    -89.516  68.2   OFFSHORE EL SALVADOR
MAP  3.9   2012/10/29 04:25:16   36.592   -121.201  9.0   CENTRAL CALIFORNIA
MAP  4.1   2012/10/29 03:47:55   52.387   -132.351  10.0   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  4.0   2012/10/29 02:40:53   52.411   -132.465  10.0   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  5.3   2012/10/29 02:22:44   0.922    98.432  54.5   NIAS REGION, INDONESIA
MAP  4.6   2012/10/29 01:49:02   52.491   -131.953  10.3   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  3.7   2012/10/29 01:40:37   67.623   -162.719  17.1   NORTHERN ALASKA
MAP  3.2   2012/10/29 00:30:23   58.864   -137.615  14.1   SOUTHEASTERN ALASKA
MAP  4.3   2012/10/29 00:26:50   52.306   -132.130  10.1   QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP  4.1   2012/10/29 00:18:51   52.637   -130.987  10.0   HECATE STRAIT REGION, CANADA


Source:

Report abuse

Comments

Your Comments
Question   Razz  Sad   Evil  Exclaim  Smile  Redface  Biggrin  Surprised  Eek   Confused   Cool  LOL   Mad   Twisted  Rolleyes   Wink  Idea  Arrow  Neutral  Cry   Mr. Green

Top Stories
Recent Stories

Register

Newsletter

Email this story
Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.