Visitors Now:
Total Visits:
Total Stories:
Profile image
By Sound Of Heart - Galactic Free Press
Contributor profile | More stories
Story Views

Now:
Last Hour:
Last 24 Hours:
Total:

Latest Earthquake Activity – February 9, 2013

Saturday, February 9, 2013 5:11
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.

(Before It's News)

Source: USGS.gov
Follow the link to see quake
activity for the past seven days.

Visit Live Earthquakes Map
for live quake reporting.

10-degree map showing recent earthquakes

Map of the 7.0 quake in  SANTA CRUZ ISLANDS

All quakes with magnitude 4.5
or greater are highlighted.

February 9

MAP MAG UTD
DATE-TIME
LAT LONG

DEPTH

MAP  5.1   2013/02/09 10:23:52  -11.867    165.626  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  2.8   2013/02/09 10:03:29   61.424   -146.759  22.4   SOUTHERN ALASKA
MAP  2.9   2013/02/09 09:58:03   37.049   -104.813  5.0   COLORADO
MAP  2.5   2013/02/09 09:10:07   59.882   -152.616  106.2   SOUTHERN ALASKA
MAP  2.5   2013/02/09 08:44:36   63.417   -150.106  0.2   CENTRAL ALASKA
MAP  4.9   2013/02/09 08:40:04  -11.100    116.335  31.5   SOUTH OF LOMBOK, INDONESIA
MAP  5.3   2013/02/09 08:04:06  -11.241    165.653  9.6   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.7   2013/02/09 07:34:36  -10.860    165.134  46.2   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0   2013/02/09 06:44:23  -11.868    165.059  10.5   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.6   2013/02/09 06:42:04  -10.907    165.134  9.9   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  2.8   2013/02/09 06:38:55   18.219    -64.757  14.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  4.8   2013/02/09 05:45:02  -11.110    161.646  35.6   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.6   2013/02/09 05:32:08  -10.916    165.998  10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  2.6   2013/02/09 05:25:24   58.821   -154.298  122.4   ALASKA PENINSULA
MAP  5.0   2013/02/09 04:43:08   36.961    141.096  30.2   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP  4.7   2013/02/09 02:50:39   2.296    99.166  158.1   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  4.8   2013/02/09 02:47:30  -11.337    165.818  15.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.7   2013/02/09 02:16:56   -7.023    117.162  598.0   BALI SEA
MAP  3.1   2013/02/09 00:02:32   38.811   -122.817  2.0   NORTHERN CALIFORNIA

February 8

MAP MAG UTD
DATE-TIME
LAT LONG

DEPTH

 
MAP  3.1   2013/02/08 23:47:37   18.993    -65.225  30.0   PUERTO RICO REGION
MAP  5.3   2013/02/08 23:16:31  -11.047    166.719  34.7   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0   2013/02/08 23:15:39  -10.913    165.790  35.2   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0   2013/02/08 22:45:12  -10.913    165.907  35.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.7   2013/02/08 22:30:17  -10.931    165.694  35.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.0   2013/02/08 22:29:45  -11.346    165.223  35.2   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9   2013/02/08 22:25:31  -10.989    165.809  35.2   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.7   2013/02/08 21:06:12   15.009    -92.658  102.9   CHIAPAS, MEXICO
MAP  5.2   2013/02/08 20:05:52  -10.963    165.897  29.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.4   2013/02/08 19:32:05   36.113    69.887  89.8   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP  4.7   2013/02/08 19:31:47   4.438    126.187  146.1   KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP  5.1   2013/02/08 19:09:11  -10.861    166.059  25.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.3   2013/02/08 18:10:47  -10.758    166.031  26.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  2.9   2013/02/08 18:07:56   58.656   -154.019  97.1   ALASKA PENINSULA
MAP  5.6   2013/02/08 18:07:54  -10.988    166.413  58.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.9   2013/02/08 17:59:52   -6.278    154.804  75.4   BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.0   2013/02/08 17:48:52   -6.096    148.919  72.4   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.1   2013/02/08 17:42:34  -10.952    165.466  20.2   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  3.9   2013/02/08 17:10:33   18.661    -68.545  181.0   DOMINICAN REPUBLIC
MAP  2.5   2013/02/08 15:56:44   37.458   -114.795  7.3   NEVADA
MAP  4.8   2013/02/08 15:56:10  -11.370    165.449  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.8   2013/02/08 15:46:13  -10.721    166.130  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.6   2013/02/08 15:43:00  -10.951    166.056  10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  7.0   2013/02/08 15:26:40  -10.910    165.964  27.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.2   2013/02/08 15:00:13  -10.984    165.867  10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  3.3   2013/02/08 14:20:19   63.638   -150.782  0.3   CENTRAL ALASKA
MAP  5.2   2013/02/08 14:14:09  -10.965    165.878  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.2   2013/02/08 14:10:38  -11.108    165.872  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.8   2013/02/08 13:39:28  -10.906    165.882  9.9   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9   2013/02/08 13:28:09  -10.852    166.785  10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  2.7   2013/02/08 13:20:31   33.231   -119.211  15.0   CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP  4.7   2013/02/08 12:34:01   1.186    126.589  10.1   MOLUCCA SEA
MAP  5.1   2013/02/08 12:09:20  -10.967    165.882  9.9   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0   2013/02/08 12:03:39  -10.900    165.962  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0   2013/02/08 11:56:11  -10.918    165.929  10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1   2013/02/08 11:39:42  -10.948    165.895  10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9   2013/02/08 11:25:41  -11.427    165.437  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  6.8   2013/02/08 11:12:13  -10.904    165.895  18.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  2.5   2013/02/08 10:31:35   19.759   -156.194  39.1   HAWAII REGION, HAWAII
MAP  4.6   2013/02/08 09:28:09  -11.174    164.696  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP  4.8   2013/02/08 09:18:43  -11.885    165.797  10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.3   2013/02/08 09:09:02  -10.914    164.739  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP  4.7   2013/02/08 08:24:03  -10.895    165.775  10.2   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9   2013/02/08 08:15:00  -11.020    165.404  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.3   2013/02/08 08:03:36  -11.030    165.672  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9   2013/02/08 07:35:05  -10.927    164.827  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP  4.8   2013/02/08 07:04:12  -10.946    164.622  10.1   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP  4.5   2013/02/08 06:18:41  -25.505   -116.418  10.0   SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
MAP  2.6   2013/02/08 05:34:09   38.435   -116.441  12.2   NEVADA
MAP  4.8   2013/02/08 05:29:34  -11.280    165.727  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.6   2013/02/08 05:15:51   38.057    142.936  16.4   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP  2.5   2013/02/08 05:07:58   19.313   -155.215  8.4   ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP  4.7   2013/02/08 05:03:48  -11.020    165.721  27.7   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  2.9   2013/02/08 04:51:46   33.180   -115.625  0.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.7   2013/02/08 04:51:46   33.185   -115.601  1.3   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  4.8   2013/02/08 04:48:20  -10.983    164.817  15.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP  4.5   2013/02/08 04:38:11   36.555    71.423  108.5   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP  5.3   2013/02/08 04:26:17  -11.096    165.730  15.4   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.6   2013/02/08 04:23:39  -10.501    165.633  15.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.5   2013/02/08 03:54:42   30.495    69.543  10.0   PAKISTAN
MAP  2.6   2013/02/08 03:39:29   18.517    -64.984  34.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  2.8   2013/02/08 03:19:53   37.786   -113.125  4.7   UTAH
MAP  3.7   2013/02/08 02:47:03   37.773   -113.129  0.2   UTAH
MAP  4.7   2013/02/08 02:00:13  -10.722    165.322  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.7   2013/02/08 00:54:16   39.149    142.927  39.0   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP  4.8   2013/02/08 00:25:58  -11.071    165.881  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1   2013/02/08 00:12:58  -11.738    165.462  15.4   SANTA CRUZ ISLANDS


Source:

Report abuse

Comments

Your Comments
Question   Razz  Sad   Evil  Exclaim  Smile  Redface  Biggrin  Surprised  Eek   Confused   Cool  LOL   Mad   Twisted  Rolleyes   Wink  Idea  Arrow  Neutral  Cry   Mr. Green

Top Stories
Recent Stories

Register

Newsletter

Email this story
Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.